Tarifas
TURISMAR
RUTA 5 - Montevideo - Durazno
Vigencia Diciembre 2021 | |||
---|---|---|---|
COMUN | |||
KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
20 | LAS PIEDRAS | 222 | 443 |
30 | PROGRESO | 222 | 443 |
40 | JUANICO | 222 | 443 |
50 | CANELONES | 222 | 443 |
60 | - - - | 222 | 443 |
70. | PEAJE MENDOZA | 222 | 443 |
80 | MENDOZA CHICO | 246 | 493 |
90 | - - - | 271 | 542 |
100 | FLORIDA | 296 | 591 |
110 | SANTA TERESA | 296 | 591 |
120 | LA CRUZ | 296 | 532 |
130 | PINTADO | 345 | 621 |
140 | SARANDI GRANDE | 345 | 621 |
150 | MACIEL | 394 | 709 |
160. | GOÑI | 394 | 709 |
170 | - - - | 443 | 798 |
180 | DURAZNO | 443 | 798 |
TASA DE EMBARQUE $ 14 | |||
NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE |
RUTA 5 - Durazno - Punta del Este
Vigencia Diciembre 2021 | ||
---|---|---|
DESTINOS | COMUN | |
DE DURAZNO A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 296 | 532 |
TALA | 345 | 620 |
MIGUES | 394 | 710 |
PIRIAPOLIS | 566 | 1020 |
MALDONADO | 665 | 1198 |
PUNTA DEL ESTE | 677 | 1220 |
DE SARANDI GRANDE A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 197 | 354 |
TALA | 246 | 444 |
MIGUES | 296 | 532 |
PIRIAPOLIS | 468 | 842 |
MALDONADO | 566 | 1020 |
PUNTA DEL ESTE | 579 | 1042 |
DE FLORIDA A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 99 | 197 |
TALA | 148 | 266 |
MIGUES | 197 | 354 |
PIRIAPOLIS | 369 | 666 |
MALDONADO | 468 | 842 |
PUNTA DEL ESTE | 480 | 864 |
DE SAN RAMON A: | IDA | IDA/VUELTA |
TALA | 99 | 197 |
MIGUES | 99 | 197 |
PIRIAPOLIS | 271 | 542 |
MALDONADO | 394 | 788 |
PUNTA DEL ESTE | 394 | 788 |
RUTA 5 y 43 - Montevideo - Paso de los Toros - San Gregorio de Polanco
Vigencia Diciembre 2021 | |||
---|---|---|---|
COMUN | |||
KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
20 | LAS PIEDRAS | 227 | 454 |
30 | PROGRESO | 227 | 454 |
40 | JUANICO | 227 | 454 |
50 | CANELONES | 227 | 454 |
60 | - - - | 227 | 454 |
70. | PEAJE MENDOZA | 227 | 454 |
80 | MENDOZA CHICO | 252 | 504 |
90 | - - - | 302 | 504 |
100 | FLORIDA | 302 | 504 |
110 | SANTA TERESA | 302 | 605 |
120 | LA CRUZ | 328 | 655 |
130 | PINTADO | 378 | 680 |
140 | SARANDI GRANDE | 378 | 680 |
150 | MACIEL | 428 | 771 |
160. | GOÑI | 428 | 771 |
170 | - - - | 454 | 816 |
180 | DURAZNO | 479 | 862 |
190 | - - - | 504 | 907 |
200 | - - - | 504 | 907 |
210 | VILLASBOA | 554 | 998 |
220 | CARLOS REYLES | 554 | 998 |
230 | - - - | 605 | 1089 |
240 | - - - | 605 | 1089 |
250 | PASO DE LOS TOROS | 630 | 1134 |
260 | - - - | 680 | 1225 |
270 | OLASO | 680 | 1225 |
280 | - - - | 756 | 1361 |
290 | PERALTA | 756 | 1361 |
300 | - - - | 756 | 1361 |
310 | EMPALME ACHAR | 832 | 1497 |
320 | ACHAR | 832 | 1497 |
330 | PASO HONDO | 832 | 1497 |
340 | - - - | 907 | 1633 |
350 | CERRO CHATO | 907 | 1633 |
360 | - - - | 907 | 1633 |
370 | SAN GREGORIO DE POLANCO | 932 | 1678 |
TASA DE EMBARQUE $ 24 | |||
NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE |
RUTA 6 - Montevideo - Sarandí del Yí - La Paloma - Km. 329
Vigencia Diciembre 2021 | |||
---|---|---|---|
COMUN | |||
KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
20 | TOLEDO | 222 | 442 |
30 | SAUCE | 222 | 442 |
40 | - - - | 222 | 442 |
50 | SANTA ROSA | 222 | 442 |
60 | SAN BAUTISTA | 222 | 442 |
70. | - - - | 222 | 442 |
80 | SAN RAMON | 246 | 492 |
90 | RADIAL R.12 | 246 | 492 |
100 | COLONIA 33 | 246 | 492 |
110 | SAN GABRIEL | 271 | 542 |
120 | EL TORNERO | 296 | 591 |
130 | EL REFUGIO | 345 | 621 |
140 | - - - | 345 | 621 |
150 | - - - | 394 | 709 |
160. | GALLINAL | 394 | 709 |
170 | MONTECORAL | 443 | 798 |
180 | CAPILLA DEL SAUCE | 443 | 798 |
190 | RUTA 6 Y 41 | 493 | 887 |
200 | SARANDI DEL YI | 493 | 887 |
210 | PAIVA | 591 | 1064 |
220 | LOS MOLLES | 591 | 1064 |
230 | CAÑADA PICHULA | 591 | 1064 |
240 | COMERCIO SAINZ | 616 | 1108 |
250 | ECHEVERRIGARAY | 665 | 1197 |
260 | LOS TACURUCES | 665 | 1197 |
270 | BLANQUILLO | 665 | 1197 |
280 | PUENTE PAIMI | 739 | 1330 |
290 | SAN JOSE DE CAÑAS | 739 | 1330 |
300 | LA AZOTEA | 764 | 1374 |
310 | LA PALOMA | 813 | 1463 |
320 | ESTANCIA EL OMBU | 837 | 1507 |
330 | RADIAL LA ALEGRIA | 837 | 1507 |
340 | KM. 319 AFE | 887 | 1596 |
350 | KM. 329 PICADA PIEDRAS | 887 | 1596 |
TASA DE EMBARQUE $ 24 | |||
NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE |
RUTA 7 - Montevideo - Melo
Vigencia Diciembre 2021 | |||
---|---|---|---|
COMUN | |||
KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
20 | TOLEDO | 227 | 454 |
30 | SAUCE | 227 | 454 |
40 | - - - | 227 | 454 |
50 | SANTA ROSA | 227 | 454 |
60 | SAN BAUTISTA | 227 | 454 |
70. | - - - | 227 | 454 |
80 | SAN RAMON | 252 | 504 |
90 | CHAMIZO | 252 | 504 |
100 | FRAY MARCOS | 252 | 504 |
110 | - - - | 277 | 554 |
120 | CASUPA | 328 | 655 |
130 | - - - | 353 | 635 |
140 | REBOLEDO | 353 | 635 |
150 | - - - | 403 | 726 |
160. | CERRO COLORADO | 403 | 726 |
170 | - - - | 454 | 816 |
180 | ARRAYAN | 454 | 816 |
190 | - - - | 504 | 907 |
200 | ILLESCAS | 504 | 907 |
210 | - - - | 554 | 998 |
220 | BATLLE | 554 | 998 |
230 | - - - | 605 | 1089 |
240 | VALENTINES | 605 | 1089 |
250 | PARADA PERICO | 680 | 1225 |
260 | CERRO CHATO | 680 | 1225 |
270 | - - - | 680 | 1225 |
280 | - - - | 756 | 1361 |
290 | - - - | 756 | 1361 |
300 | SANTA CLARA | 756 | 1361 |
310 | - - - | 832 | 1497 |
320 | TUPAMBAE | 832 | 1497 |
330 | PARADA SARANDI | 832 | 1497 |
340 | - - - | 907 | 1633 |
350 | CERRO CUENTAS | 907 | 1633 |
360 | FRAILE MUERTO | 907 | 1633 |
370 | - - - | 983 | 1769 |
380 | BAÑADO MEDINA | 983 | 1769 |
390 | - - - | 983 | 1769 |
400 | MELO | 1008 | 1814 |
TASA DE EMBARQUE $ 24 | |||
NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE |
RUTA 9, 5 y 3 - Punta del Este - Salto
Vigencia Diciembre 2021 | ||
---|---|---|
DESTINOS | COMUN | |
DE SALTO A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 1203 | 2406 |
TALA | 1252 | 2504 |
MIGUES | 1301 | 2602 |
PIRIAPOLIS | 1498 | 2996 |
MALDONADO | 1572 | 3144 |
PUNTA DEL ESTE | 1585 | 3170 |
DE PAYSANDU A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 900 | 1800 |
TALA | 950 | 1900 |
MIGUES | 999 | 1998 |
PIRIAPOLIS | 1196 | 2392 |
MALDONADO | 1270 | 2540 |
PUNTA DEL ESTE | 1282 | 2564 |
DE YOUNG A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 749 | 1498 |
TALA | 798 | 1596 |
MIGUES | 848 | 1696 |
PIRIAPOLIS | 1045 | 2090 |
MALDONADO | 1119 | 2238 |
PUNTA DEL ESTE | 1132 | 2262 |
DE TRINIDAD A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 422 | 844 |
TALA | 471 | 942 |
MIGUES | 520 | 1040 |
PIRIAPOLIS | 717 | 1434 |
MALDONADO | 791 | 1582 |
PUNTA DEL ESTE | 803 | 1606 |
BRUNO
RUTA 5 - Montevideo - Durazno
Vigencia Diciembre 2021 | |||
---|---|---|---|
COMUN | |||
KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
20 | LAS PIEDRAS | 222 | 444 |
30 | PROGRESO | 222 | 444 |
40 | JUANICO | 222 | 444 |
50 | CANELONES | 222 | 444 |
60 | - - - | 222 | 444 |
70. | PEAJE MENDOZA | 222 | 444 |
80 | MENDOZA CHICO | 255 | 510 |
90 | - - - | 255 | 510 |
100 | FLORIDA | 255 | 510 |
110 | SANTA TERESA | 255 | 510 |
120 | LA CRUZ | 255 | 460 |
130 | PINTADO | 345 | 621 |
140 | SARANDI GRANDE | 345 | 621 |
150 | MACIEL | 394 | 709 |
160. | GOÑI | 394 | 709 |
170 | - - - | 443 | 798 |
180 | DURAZNO | 443 | 798 |
TASA DE EMBARQUE - HASTA KM. 100 $ 8 - DESDE KM. 101 $ 15 | |||
NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE |
RUTA 5 - Florida - Sarandí Grande (local)
Vigencia Diciembre 2021 | ||
---|---|---|
DESTINOS | COMUN | |
DE FLORIDA A: | IDA | IDA/VUELTA |
LA CRUZ | 71 | 134 |
PINTADO | 71 | 142 |
SARANDI GRANDE | 94 | 188 |
RUTA 12 - Minas - Florida
Vigencia Diciembre 2021 | ||
---|---|---|
DESTINOS | COMUN | |
DE MINAS A: | IDA | IDA/VUELTA |
TALA | 153 | 306 |
SAN RAMON | 204 | 408 |
CHAMIZO | 230 | 460 |
FLORIDA | 306 | 613 |
DE TALA A: | IDA | IDA/VUELTA |
MINAS | 153 | 306 |
SAN RAMON | 77 | 153 |
CHAMIZO | 77 | 153 |
FLORIDA | 153 | 306 |
DE SAN RAMON A: | IDA | IDA/VUELTA |
TALA | 77 | 153 |
MINAS | 204 | 408 |
CHAMIZO | 77 | 153 |
FLORIDA | 102 | 204 |
DE CHAMIZO A: | IDA | IDA/VUELTA |
FLORIDA | 77 | 153 |
SAN RAMON | 204 | 408 |
TALA | 102 | 204 |
MINAS | 230 | 460 |
DE FLORIDA A: | IDA | IDA/VUELTA |
CHAMIZO | 77 | 153 |
SAN RAMON | 77 | 153 |
TALA | 128 | 255 |
MINAS | 306 | 613 |
RUTA 60 - Minas - Punta del Este
Vigencia Dciembre 2021 | ||
---|---|---|
DESTINOS | COMUN | |
DE MINAS A: | IDA | IDA/VUELTA |
PAN DE AZUCAR | 128 | 255 |
PIRIAPOLIS | 179 | 357 |
MALDONADO | 230 | 460 |
PUNTA DEL ESTE | 255 | 511 |
SAN CARLOS | 204 | 408 |
DE PAN DE AZUCAR A: | IDA | IDA/VUELTA |
MINAS | 128 | 255 |
PIRIAPOLIS | 77 | 153 |
SAN CARLOS | 77 | 153 |
MALDONADO | 102 | 204 |
PUNTA DEL ESTE | 128 | 255 |
DE PIRIAPOLIS A: | IDA | IDA/VUELTA |
PAN DE AZUCAR | 77 | 153 |
MINAS | 179 | 357 |
MALDONADO | 77 | 153 |
PUNTA DEL ESTE | 77 | 153 |
DE MALDONADO A: | IDA | IDA/VUELTA |
PIRIAPOLIS | 77 | 153 |
SAN CARLOS | 77 | 153 |
PAN DE AZUCAR | 102 | 204 |
MINAS | 230 | 460 |
DE PUNTA DEL ESTE A: | IDA | IDA/VUELTA |
PIRIAPOLIS | 77 | 153 |
SAN CARLOS | 77 | 153 |
PAN DE AZUCAR | 128 | 255 |
MINAS | 255 | 511 |