INICIOCONTÃCTENOSLA EMPRESARECOMENDACIONES
Reserva en línea
Horarios
Tarifas
Agencias
Encomiendas
Alquiler de Unidades
Mantenimiento de Unidades
Preguntas Frecuentes PASAJES - ENCOMIENDAS


DISTRIBUCIÓN DE ASIENTOS
ampliar...

Su opinión nos interesa

Tarifas

VER TARIFAS | RUTA 5 | RUTA 6 | RUTA 7 |
IMPRIMIR TARIFAS RUTA 5  
RUTA 5 MONTEVIDEO-DURAZNO VALOR TRAMOS
TARIFAS TURISMAR SRL VIGENCIA SETIEMBRE 2010

KM DESTINOS COMUN ESTUDIANTE 20% JUBILADO O TRANSPORTISTA 30%
    IDA IDA Y
VUELTA
IDA IDA Y
VUELTA
IDA IDA Y
VUELTA
20 LAS PIEDRAS 93 185 93 185 93 185
30 PROGRESO 93 185 93 185 93 185
40 JUANICO 93 185 93 185 93 185
50 CANELONES 93 185 93 185 93 185
60 - - - 93 185 93 185 93 185
70 PEAJE MENDOZA 93 185 93 185 93 185
80 MENDOZA CHICO 103 206 82 164 72 144
90 - - - 113 226 90 181 79 158
100 FLORIDA 123 247 99 197 86 173
110 SANTA TERESA 123 247 99 197 86 173
120 LA CRUZ 123 247 99 197 86 173
130 PINTADO 144 259 115 230 101 201
140 SARANDI GRANDE 144 259 115 230 101 201
150 MACIEL 164 296 132 263 115 230
160 GOÑI 164 296 132 263 115 230
170 - - - 185 333 148 296 130 259
180 DURAZNO 185 333 148 296 130 259
    TASA EMBARQUE $ 9 TASA EMBARQUE $ 9 TASA EMBARQUE $ 9
 
NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE



 
TURISMAR © Copyright 2010 - todos los derechos reservados